全部分类
浏览量:
1000
数控积极送纱玻纤捻线机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
概述
该机是我公司自主研发并拥有多项专利的新型数控玻璃纤维捻线机,其最大特点是单锭独立电锭、退解丝筒锭子采用了先进的直流无刷电机,实现了每锭单独控制和整机集中控制的完美结合。采用电脑数字控制、电脑编辑输入控制钢领板升降及级升量和任意调节捻度及锭子转速,具有过载能力强、节能和降低噪声的优点,采用断纱检测器,实现断纱单锭自停,并能准确记录机台每班产量及总产量。采用彩色触摸屏使操作更方便直观,维修简单经济。拥有停电记忆功能,从而不再具怕停电造成的烦恼;整机自动化程度高,减少操作工人劳动强度,可实现一人操作多台,降低用工成本。
产品用途
本机主要适用于玻璃纤维、玄武岩纤维的退解加捻工序。
主要技术规格及参数 | ||||
型号 | WTBN216D/300型 | WTBN165D /300型 | WTBN165D /200型 | |
锭数 | 120 (可8锭增减) | 168 (可8锭增减,最多可达200锭) | ||
锭距 | 280mm | 240mm | 210mm | |
锭子 | DD3738 | DD2635 | ||
锭速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | ||
最大送纱速度 | 200m/min | |||
钢领直径 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | ||
适应纺线密度 | 12~200tex | |||
升降总程 | 380mm | 320mm | ||
捻度范围 | 20~120T/m | |||
捻向 | Z或S | |||
操作形式 | 双面操作 | |||
最大卷装量 | 9Kg | 4Kg | ||
卷装形式 | 单锥形、双锥形等十种 | |||
原丝筒规格 | 丝简内径Φ300mm | 丝筒内径Φ200mm | ||
丝简外径Φ360mm | 丝筒外径Φ245mm | |||
丝简长度320mm | 丝筒长度300mm-320mm | |||
丝筒重量9Kg (最大) | 丝简重量5Kg (最大) | |||
电机 | 丝筒电机 | SY-92BL 48V 30W | ||
锭子电机 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | ||
升降电机 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | |||
外形尺寸 | (长) 17902X (宽) 1324X (高) 2088mm | (长) 21242X (宽) 1324X (高) 1988mm | (长) 18652X (宽) 1324X (高) 1898mm | |
全机重量 | 约7500Kg | 约6500Kg | 约6300Kg | |
纱架形式 | 双层上下交错排列、积极送纱 | |||
产品技术规格及参数与外观可能有变更恕不另行通知 |
上一个
数控加捻合股玻纤捻线机
下一个
数控高速玻纤捻线机
客户留言
Description:
您有任何问题,请立即给我们留言,我们将竭诚为您服务!