
全部分类
浏览量:
1000
数控加捻合股玻纤捻线机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
概述
该机是我公司自主研发并拥有多项专利的新型数控玻璃纤维捻线机,其最大特点是单锭独立电锭、电绞盘罗拉采用了先进的直流无刷电机,实现了每锭单独控制和整机集中控制的完美结合。采用电脑数字控制,运用电脑编辑输入控制钢领板升降及级升量和任意调节捻度及锭子转速,具有过载能力强、节能和降低噪声的优点,采用断纱检测器,实现断纱单锭自停,通过电绞盘罗拉将初捻后的商品纱送到复捻锭子,实现二股及多股纱合股,提高生产效率与产品质量。并能准确记录机台每班产量及总产量。采用彩色触摸屏使操作更方便直观,维修简单经济。整机自动化程度高,减少操作工人劳动强度,可实现一人操作多台,降低用工成本。
产品用途
本机主要适用于玻璃纤维、玄武岩纤维退解后进行追加捻度再合股工序。
主要技术规格及参数 | |||
型号 | WTBN216-8/2型(二合一) | WTBN165-8/2型(二合一) | |
锭数 | 复捻120 (可8锭增减) 初捻240 (随复捻锭子数增减) | ||
锭距 | 280mm | ||
锭子(复捻) | DD3738 | DD2635 | |
锭子(初捻) | DD3738 | ||
锭速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | |
最大送纱速度 | 95m/min | ||
钢领直径 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | |
适应纺线密度 | 12~300tex | ||
升降总程 | 380mm | 320mm | |
捻度范围 | 20~300T/m | ||
加捻股数 | 2股 | ||
捻向 | Z或S | ||
操作形式 | 双面操作 | ||
最大卷装量 | 9Kg | 4Kg | |
卷装形式 | 单锥形、双锥形等十种 | ||
电机 | 罗拉电机 | WW67-48-10-450 48V 10W | |
初捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | ||
复捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | |
升降电机 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | ||
外形尺寸 | (长) 17902X (宽) 5438X (高) 2088mm | (长) 17902X (宽) 5438X (高) 1988mm | |
全机重量 | 约14000Kg | ||
产品技术规格及参数与外观可能有变更恕不另行通知 |
主要技术规格及参数 | |||
型号 | WTBN216-8/4型(四合一) | WTBN165-8/4型(四合一) | |
锭数 | 复捻120 (可8锭增减) 初捻240 (随复捻锭子数增减) | ||
锭距 | 280mm | ||
锭子(复捻) | DD3738 | DD2635 | |
锭子(初捻) | DD3738 | ||
锭速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | |
最大送纱速度 | 95m/min | ||
钢领直径 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | |
适应纺线密度 | 12~300tex | ||
升降总程 | 380mm | 320mm | |
捻度范围 | 20~300T/m | ||
加捻股数 | 4股 | ||
捻向 | Z或S | ||
操作形式 | 双面操作 | ||
最大卷装量 | 9Kg | 4Kg | |
卷装形式 | 单锥形、双锥形等十种 | ||
电机 | 罗拉电机 | WW67-48-10-450 48V 10W | |
初捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | ||
复捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | |
升降电机 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | ||
外形尺寸 | (长) 17902X (宽) 6558X (高) 2088mm | (长) 17902X (宽) 6558X (高) 1988mm | |
全机重量 | 约16000Kg | ||
产品技术规格及参数与外观可能有变更恕不另行通知 |
上一个
无
下一个
数控积极送纱玻纤捻线机
客户留言
Description:
您有任何问题,请立即给我们留言,我们将竭诚为您服务!